

| Six Shooters | ||||||||||||||
| Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | |||
| Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Current |
| Number | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Placing |
| 16 | 90 | 12 | 36 | 39 | 177 | 2 | ||||||||
| M.Anderson | ||||||||||||||
| 42 | 22 | 42 | 35 | 99 | 3 | |||||||||
| J Fromont | ||||||||||||||
| 622 | 45 | 39 | 60 | 37 | 181 | 1 | ||||||||
| B Dick | ||||||||||||||
| Youth Mini Stocks | ||||||||||||||
| Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | |||
| Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Current |
| Number | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Placing |
| 9 | 70 | 37 | 42 | 30 | 39 | 57 | 25 | 300 | 1 | |||||
| J Cromb | ||||||||||||||
| 15 | 84 | 37 | 37 | 24 | 35 | 28 | 25 | 270 | 2 | |||||
| T Anderton | ||||||||||||||
| 51 | 48 | 26 | 27 | 20 | 31 | 18 | 170 | 5= | ||||||
| J Duncan | ||||||||||||||
| 55 | 42 | 20 | 22 | 15 | 25 | 38 | 16 | 178 | 4 | |||||
| J Freeman | ||||||||||||||
| 71 | 40 | 21 | 23 | 15 | 23 | 34 | 14 | 170 | 5= | |||||
| A Carr | ||||||||||||||
| 92 | 50 | 17 | 7 | 74 | 7 | |||||||||
| B Clousten | ||||||||||||||
| 98 | 68 | 37 | 32 | 18 | 22 | 49 | 24 | 250 | 3 | |||||
| B Findlay | ||||||||||||||
| 22 | 31 | 12 | 43 | 8 | ||||||||||
| Adult Mini Stocks | ||||||||||||||
| Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | |||
| Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Current |
| Number | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Placing |
| 27 | 90 | 90 | 1 | |||||||||||
| A McPherson | ||||||||||||||
| 71 | 45 | 45 | 2 | |||||||||||
| L Carr | ||||||||||||||
| Street Stocks | ||||||||||||||
| Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | |||
| Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Current |
| Number | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Placing |
| 3 NZ | 42 | 37 | 79 | 5 | ||||||||||
| P Simon | ||||||||||||||
| 11 | 31 | 33 | 64 | 8 | ||||||||||
| Kerry Campbell | ||||||||||||||
| 12 | 33 | 45 | 78 | 6 | ||||||||||
| Kelly Campbell | ||||||||||||||
| 48 | 54 | 14 | 8 | 76 | 7 | |||||||||
| G Kelk | ||||||||||||||
| 52 | 29 | 29 | 10 | |||||||||||
| G Morris | ||||||||||||||
| 72 | 12 | 12 | 13 | |||||||||||
| C Bell | ||||||||||||||
| 77 | 27 | 24 | 27 | 24 | 102 | 3 | ||||||||
| B Niccolau | ||||||||||||||
| 99 | 64 | 26 | 90 | 4 | ||||||||||
| B Bower | ||||||||||||||
| 555 | 68 | 10 | 8 | 9 | 54 | 29 | 178 | 2 | ||||||
| M Lavender | ||||||||||||||
| 661 | 90 | 39 | 12 | 30 | 45 | 216 | 1 | |||||||
| R Stewart | ||||||||||||||
| 827 | 10 | 28 | 18 | 56 | 9 | |||||||||
| D Savigny | ||||||||||||||
| 828 | 13 | 13 | 12 | |||||||||||
| M Stewart | ||||||||||||||
| 63 | 19 | 19 | 11 | |||||||||||
| M Luscombe | ||||||||||||||
| Productions | ||||||||||||||
| Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | |||
| Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Current |
| Number | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Placing |
| 55 | 60 | 32 | 39 | 27 | 42 | 57 | 21 | 278 | 1 | |||||
| D Simpson | ||||||||||||||
| 7 | 48 | 25 | 7 | 80 | 8 | |||||||||
| D Heads | ||||||||||||||
| 21 | 23 | 15 | 17 | 18 | 30 | 18 | 121 | 5 | ||||||
| B Wilson | ||||||||||||||
| 25 | 84 | 39 | 49 | 30 | 202 | 3 | ||||||||
| C Carnahan | ||||||||||||||
| 26 | 0 | 0 | 26 | 17 | 32 | 9 | 84 | 7 | ||||||
| C Finch | ||||||||||||||
| 37 | 78 | 40 | 42 | 27 | 35 | 222 | 2 | |||||||
| A Kirk | ||||||||||||||
| 73 | 54 | 6 | 19 | 20 | 99 | 6 | ||||||||
| S Campbell | ||||||||||||||
| 83 | 24 | 27 | 27 | 30 | 22 | 130 | 4 | |||||||
| K Campbell | ||||||||||||||
| Saloons | ||||||||||||||
| Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | Meeting | |||
| Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Current |
| Number | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Placing |
| 4 | 18 | 18 | 8 | |||||||||||
| N Gibbs | ||||||||||||||
| 26 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||
| D McCallion | ||||||||||||||
| 44 | 60 | 39 | 35 | 25 | 159 | 2 | ||||||||
| G Shaw | ||||||||||||||
| 53 | 78 | 39 | 45 | 21 | 21 | 44 | 27 | 275 | 1 | |||||
| B Meikle | ||||||||||||||
| 58 | 20 | 20 | 7 | |||||||||||
| K Meikle | ||||||||||||||
| 69 | 16 | 28 | 24 | 27 | 6 | 36 | 137 | 3 | ||||||
| R McPherson | ||||||||||||||
| 96 | 42 | 21 | 47 | 110 | 5 | |||||||||
| M Newall | ||||||||||||||
| 999 | 62 | 30 | 29 | 15 | 136 | 4 | ||||||||
| E Powell | ||||||||||||||
| 58 | 25 | 57 | 27 | 109 | 6 | |||||||||
| W Andrews | ||||||||||||||
| Super Saloons |